ELEKTROMOTORY
Vše okamžitě skladem
FREKVENČNÍ MĚNIČE
Zavolejte nám, jsme Vám k dispozici
ELEKTROPŘEVODOVKY
Poradíme Vám
6,158.00Kč Původní cena byla: 6,158.00Kč.5,077.00KčAktuální cena je: 5,077.00Kč. (6,143.17Kč s DPH)
Frekvenční měnič 0,75kW X550 IP65 máme skladem. Garantujeme vysokou kvalitu a rychlé doručení. Pro poradenství ohledně výběru zařízení nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na vaše zprávy.
Měnič frekvence 0,75kW X550 IP65 je zařízení, určené k řízení asynchronních elektromotorů, využívaných v znevýhodněných podmínkách, které vyžadují odolnost vůči prachu a tryskající vodě. Jsou vhodné k použití pro středně náročné aplikace. Modely se dodávají včetně zapojeného výstupního kabelu a zapojeného napájecího kabelu s koncovkou.
| Model | X550-2S0007 |
| Výkon | 0,75 kW |
| Jmenovitý výstupní proud | 5 A |
| Vstupní napětí | 1x230V |
Využití frekvenčních měničů 0,75kW je v praxi opravdu široké. Pro jejich zvýšené krytí IP65 jsou vhodné zejména do prašného prostředí nebo prostředí, kde je nutná zvýšená odolnost vůči vodě. V následujícím bloku uvádíme několik průmyslových odvětví, kde se můžete s našimi frekvenčními měniči X550 setkat.
Technický popis parametrů a funkcí frekvenčních měničů 0,75kW řady X550 IP65. Více informací o jednotlivých funkcích, napájení, instalaci, ovládání a provozních podmínkách zařízení X550. Pokud nevíte, jestli je pro vás měnič X550 vhodný, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme bezplatné odborné poradenství buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Napište nám na obchod@kelheim.cz nebo zavolejte na +420 737 535 020 a rádi vám s výběrem poradíme.
| Položka | X550 | |
|---|---|---|
| Vstup | Nominální napětí, frekvence |
Jednofázové 1x 230 V AC 230V 50/60Hz……….Typ: 2S Třífázové 3x 400 V AC 400V 50/60Hz……….Typ: 4T |
| Rozsah napětí | 230V: 170 V – 240 V 400 V:330 V – 440 V |
|
| Výstup | Rozsah napětí | 230V: 0 – 230 V; 400 V:0 – 400 V |
| Rozsah frekvence | 0.10 – 400.00Hz | |
| Režim řízení | V/F řízení, skalární | |
| Zobrazení | Provozní stav / Definování alarmu / interaktivní vedení: např. nastavení frekvence, výstupní frekvence / proud, napětí DC sběrnice, teplota, atd. | |
| Rozpětí výstupní frekvence | 0.10 – 400.00Hz | |
| Rozlišení pro nastavení frekvence | Vstup digitální = 0,01 Hz, Vstup analógový = 0,1% max. výstupní frekvence | |
| Presnost výstupní frekvence | 0.01Hz | |
| V/F režim řízení | Nastavení křivky V/F pro splnění požadavků zatížení | |
| Řízení točivého momentu | Automatické řízení: automatický nárůst točivého momentu při zatížení; Man. řízení: lze nastavit 0,0 až 20,0% zvýšení točivého momentu | |
| Multifunkční vstupní svorkovnice | 4 nebo 6 multifunkčních vstupních svorek, provádějící funkce zahrnující řízení rychlosti 15 sekcí, chodu programu, 4-stupňový spínač rychlosti zrychlení / zpomalení, UP / DOWN funkce, nouzové zastavení a další funkce … | |
| Multifunkční výstupní svorkovnice | 2 multifunkční výstupní svorkovnice se zobrazením běhu, vnější abnormality, počítadla, programových operací, nulové rychlosti a dalších upozornění a informací | |
| Nastavení času zrychlení a zpomalení | Čas zrychlení / zpomalení lze nastavit individuálně v rozsahu 0 až 999.9 s | |
| PID regulátor | PID řízení je zabudované | |
| Komunikační rozhraní | Standardní funkce RS485 (MODBUS) | |
| Nastavení frekvence | Analogový vstup: je možné zvolit 4 až 20 mA a 0 až 10 V; Číslicový vstup: Zadávání pomocí otáčení tlačítek nahoru / dolů. Komunikace: port RS485 |
|
| Mnohostupňová rychlost | 4 multifunkční vstupní svorkovnice, dá se nastavit až 15 sekcí rychlosti | |
| Automatická regulace napětí | Může být zvolena automatická regulace napětí | |
| Počítadlo | Dvě skupiny počítadel zabudované | |
| Přetížení | Zvládne přetížení až 150% po dobu 1 minuty (konstantní točivý moment) | |
| Přepětí | Může se nastavit ochrana před přepětím | |
| Podpětí | Může se nastavit ochrana před podpětím | |
| Jiné ochrany | Před přehřátím, zkratem na výstupu, nadproudům, blokování parametrů atd. | |
| EMC kompatibilita | IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5 | |
| Standardy | EN/IEC 61800-3: 2017; C2, který je vhodný do 1. prostředí EN 61800-3:2004+A1:2012; EN 618-5-1:2007+A1:2017 | |
| Rozpětí okolní teploty | od -10°C do 40°C (bez námrazy) | |
| Okolní vlhkost | Maximálně 95% (bez kondenzace) IEC 60068-2-3 | |
| Nadmořská výška | Méně než 1000 m.n.m. | |
| Vibrace | Max. 0.5 g ; IEC 60068-2-6 | |
| Chlazení | Nucené chlazení vzduchem | |
| Stupeň ochrany | IP 20; vyhovuje EN/IEC 61800-5-1 | |
| Montáž | Způsob instalace | Na stěnu |
| Instalace v prostředí | Odolnost proti chemickým znečištěním – třída 3C3 EN/IEC 60721-3-3. Odolnost proti znečištění prachem 3S3EN/IEC 60721-3-3. | |
Na kelheim.cz si můžete být jisti nákupem měničů 0,75kW v prvotřídní kvalitě. Vděčíme tomu hlavně dlouholetým zkušenostem výrobců a nestálému vývoji produktů. Pomocí kvalitní zpětné vazby našich zákazníků se z frekvenčních měničů X550 stál špičkový produkt, který na trhu zaujal pevné místo. Objednejte si od nás i vy a zařaďte se mezi stovky spokojených zákazníků.