ELEKTROMOTORY
Vše okamžitě skladem
FREKVENČNÍ MĚNIČE
Zavolejte nám, jsme Vám k dispozici
ELEKTROPŘEVODOVKY
Poradíme Vám
(2756.38Kč s DPH) 4006 Kč 2,278.00Kč
| Typ a osová velikost | MS80M2-6 |
| Nominální výkon | 0,55 [kW] |
| Nominální proud | 1,7(380V), 1,6(400V), 1,55(415V) |
| Otáčky pri plné zátěži | 880 |
| Frekvence při konstantní zátěži | 50 [Hz] |
| Záběrový moment | 2,1 Mz/Mn |
| Poměrný moment zvratu | 1,9 Mz/Mn |
| Záběrový proud | 5,3 Iz/In |
| Účiník | 0,72 (cosφ) |
| Hladina hluku ve výšce 1m | 54 LwdB(A) |
| Hmotnost | 11 [kg] |
| Moment setrvačnosti | 0,0019 J[kgm2] |
| Osová výška | 80 |
| Stupeň krytí | IP 55 |
| Materiál konstrukce | hliník |
| Úprava do tropického prostředí | ne |
| Třída vibrace | A |
| Vyvážení rotoru | půl pera |
| Typ chlazení | IC 411 |
| Směr otáčení rotoru | v pravo / v levo |
| Interval zatížení | S1 |
| Normativní třída | IEC / DIN /ISO /VDE /EN |
| Klasifikace | IEC 60034 -1 |
| Vnější nátěr | RAL 7030 |
| Záruka | 24 měsíců |



