ELEKTROMOTORY
Vše okamžitě skladem
FREKVENČNÍ MĚNIČE
Zavolejte nám, jsme Vám k dispozici
ELEKTROPŘEVODOVKY
Poradíme Vám
6,798.00Kč Původní cena byla: 6,798.00Kč.4,975.00KčAktuální cena je: 4,975.00Kč. (6,019.75Kč s DPH)
| Série | GD20 |
| Model | GD20-004G-4-EU |
| Výstupní výkon | 4 kW |
| Vstupní proud | 13,5 A |
| Výstupní proud | 9,5 A |
| Vstupní napětí | 3x400V |
Frekvenční měniče 4kW GD20-004G-4-EU jsou univerzální zařízení s pokročilým vektorovým řízením, která jsou vhodná pro všeobecné použití. Díky malým rozměrům vám ušetří montážní prostor a můžete tak namontovat více zařízení vedle sebe. Jednotky do 4kW lze namontovat na stěnu nebo DIN lištu. Měniče s výkonem 4kW a výše podporují montáž na stěnu nebo přírubu.
Přístroje GD20 jsou určeny pro všeobecné aplikace do různých oblastí průmyslu:
Kategorie GD20 představuje frekvenční měniče průměrné třídy se širokým průmyslovým využitím a mnoha užitečnými funkcemi.
| Položka | Popis | |
|---|---|---|
| Vstup | Jmenovité vstupní napětí | Jednofázové 220 V(-15%)~240 V(+10%) Třífázové 200 V(-15%)~240 V(+10%) Třífázové 380 V(-15%)~440 V(+10%) |
| Jmenovitá vstupní frekvence | 50 Hz nebo 60 Hz, možný rozsah: 47~63 Hz | |
| Výstup | Výstupní napětí | 0 ~ Vstupní napětí s odchylkou méně než 5% |
| Výstupní frekvence | 0 ~ 400 Hz | |
| Funkce | Režim řízení | SPWM, SVC |
| Rozsah řízení rychlosti | 1:100 | |
| Přesnost řízení rychlosti | +-0.2%(SVC) | |
| Odezva momentového řízení | <20ms (SVC) | |
| Přesnost řízení momentu | 10% | |
| Záběrný moment | 150% / 0.5Hz (SVC) | |
| Přetížení ke jmenovitému proudu | 150% / 1min , 180% / 10s, 200% / 1s | |
| Možnosti nastavení frekvenční žádosti | digitální, analogově, pulzní, multi-frekvencí, jednoduchým PLC, PID, MODBUS nastavením | |
| Analógové vstupy | (AI2) 0 ~ 10V / 0 ~ 20 mA a (AI3) -10V ~ 10V | |
| Analógové výstupy | (AO1, AO2) 0 ~ 10V / 0 ~ 20 mA, pro meniče <=2.2kW pouze(AO1) | |
| Digitální vstupy | 4 standardní vstupy max 1kHz, 1 vysokorychlostní vstup max 50kHz | |
| Digitální výstup | programovatelný výstup Y1 (tranzistor) | |
| Reléové výstupy | 2 programovatelná relé (pro výkony <=2.2.kW - 1relé); RO1A NO, RO1B NC, RO1C společný; RO2A NO, RO2B NC, RO2C společný; zatížitelnost kontaktu 3A/250VAC, *relé výstup 2 dostupný pouze pro výkony 2,2kW a vyšší | |
| Sériová komunikace | RS 485, MODBUS | |
| DC reaktor | standardně zabudovaný DC reaktor pro výkony do 18,5kW | |
| Způsob instalace | na zeď, do racku | |
| Okolní teplota | ﹣10~50℃, snížení zatížení o 1% na 1°C při teplotě > 40°C | |
| Chlazení | ventilátor | |
| Ochrany | Poskytuje desítky funkcí ochrany proti chybám: nadproud, přepětí, podpětí, přehřátí a přetížení |
|
| Brzdná jednotka | Standardně zabudovaná do 37kW; pro výkony 45 ~ 110kW volitelné |
|
| Odrušovací filtry | standardně zabudovaný filtr C3 od 4kW; filtr C3 do 2,2kW volitelné; filtr C2 volitelný pro všechny výkony |
|
| Typ | Výstupní výkon (kW) | Vstupní proud (A) | Výstupní proud (A) | |
|---|---|---|---|---|
| Jednofázový 220 – 240V |
GD20-0R4G-S2-EU | 0,4 | 6,5 | 2,5 |
| GD20-0R7G-S2-EU | 0,75 | 9,3 | 4,2 | |
| GD20-1R5G-S2-EU | 1,5 | 15,7 | 7,5 | |
| GD20-2R2G-S2-EU | 2,2 | 24 | 10 | |
| Třífázový 380 – 400V |
GD20-0R7G-4-EU | 0,75 | 3,4 | 2,5 |
| GD20-1R5G-4-EU | 1,5 | 5 | 4,2 | |
| GD20-2R2G-4-EU | 2,2 | 5,8 | 5,5 | |
| GD20-004G-4-EU | 4 | 13,5 | 9,5 | |
| GD20-5R5G-4-EU | 5,5 | 19,5 | 14 | |
| GD20-7R5G-4-EU | 7,5 | 25 | 18,5 | |
| GD20-011G-4-EU | 11 | 32 | 25 | |
| GD20-015G-4-EU | 15 | 40 | 32 | |
| GD20-018G-4-EU | 18 | 47 | 38 | |
| GD20-022G-4-EU | 22 | 51 | 45 | |
| GD20-030G-4-EU | 30 | 70 | 60 | |
| GD20-037G-4-EU | 37 | 80 | 75 | |
| GD20-045G-4-EU | 45 | 98 | 92 | |
| GD20-055G-4-EU | 55 | 128 | 115 | |
| GD20-075G-4-EU | 75 | 139 | 160 | |
| GD20-090G-4-EU | 90 | 168 | 180 | |
| GD20-110G-4-EU | 110 | 201 | 215 | |
Nákupem frekvenčního měniče z našeho e-shopu získáváte několik výhod:
– v první řadě získáváte kvalitní a ověřený produkt
– dostanete nejvýhodnější cenu na českém trhu
– doručení zboží ve velmi krátké době
– snížená sazba za poštovné (část platíme my)
– zařadíte se mezi stovky našich spokojených zákazníků


| Typ | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | D2 | Montážní díra (d) |
| GD20-004G-4-EU | 146 | 131 | 256 | 243 | 167 | 84,5 | 6 |